DATE | Référence Openrunner | Distance | D+ | Heure départ | Commentaires | |||
1 | mardi 2 janvier 2024 | 0201route | 63,90 | 578 | 9h00 | Pendant la période hivernale les feux avant et arrière sont fortement recommandés soleil rasant contre-jour mauvaise visibilité dans les zones d'ombre | ||
2 | jeudi 4 janvier 2024 | 0401route | 85,67 | 666 | 9h00 | |||
3 | dimanche 7 janvier 2024 | 0701route | 65,35 | 889 | 9h00 | |||
4 | mardi 9 janvier 2024 | 0901route | 77,99 | 1297 | 9h00 | |||
5 | jeudi 11 janvier 2024 | 1101route | 117,50 | 899 | 9h00 | |||
6 | dimanche 14 janvier 2024 | 1401route | 75,36 | 807 | 9h00 | |||
7 | mardi 16 janvier 2024 | 1601route | 86,53 | 1063 | 9h00 | |||
8 | jeudi 18 janvier 2024 | 1801route | 102,59 | 755 | 9h00 | |||
9 | dimanche 21 janvier 2024 | 2101route | 91,45 | 600 | 9h00 | |||
10 | mardi 23 janvier 2024 | 2301route | 82,18 | 836 | 9h00 | |||
11 | jeudi 25 janvier 2024 | 2501route | 96,74 | 1485 | 9h00 | |||
12 | dimanche 28 janvier 2024 | 2801route | 66,06 | 860 | 9h00 | |||
13 | mardi 30 janvier 2024 | 3001route | 95,69 | 1211 | 9h00 | |||
Programme route Janvier 2024
Départ le mardi-jeudi-dimanche : Rond point de la 1ière armée Française Rhin et Danube (en face Pizzeria La Bocca) - FRÉJUS